SMA NEGERI 1 BENGKULU SELATAN
SMA Negeri (SMAN) 1 Bengkulu Selatan, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 1 Bengkulu Selatan ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII.
Sekolah yang terletak di Jalan Pangeran Duayu ini memiliki banyak prestasi dibidang akademik maupun non-akademik baik itu tingkat kabupaten atau bahkan tingkat nasional dengan adanya prestasi yang gemilang ini, SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan diakui oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sekolah unggulan sehingga diberi gelar sebagai Sekolah Unggulan dan Cyber School oleh karena itu sekolah ini sering disebut sebagai Sekolah Unggulan 1 Bengkulu Selatan atau Duayu Top Cyber School. Pemenang sejati itu diakui orang banyak sebagai pemenang bukanlah yang mengakui bahwa "kami adalah para juara".
Selain prestasi, Sekolah yang dikepalai oleh Drs. Muhardin, M.Pd ini merupakan tempat untuk mencetak generasi-generasi muda yang memiliki budi pekerti yang baik sehingga nantinya akan bermanfaat bagi keluarga, negara, nusa, bangsa, dan agama. Guna mewujudkan motto "Kami Berarti Karena Budi dan Prestasi", sekolah ini juga menerapkan beberapa program yang berfungsi untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia yakni Shalat Dzuhur Berjamaah, Tausiyah Agama Setelah Solat Dzuhur, Jum'at Bersih, Jum'at Infaq, Sosialisasi Positif Setiap Hari Jum'at, Apel Pramuka dan Pendidikan Kepramukaan, Shalat Jum'at Berjamaah, Rohis, Budaya Literasi Setiap Pagi, dan lainnya.
Dengan adanya budi yang baik dan prestasi, maka apa yang dicita-citakan oleh SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan yang tercantum dalam mottonya akan dengan mudah tercapai sehingga memberikan kontribusi yang baik dalam menciptakan generas muda penerus bangsa yang siap bersaing di era globalisasi dan era perdagangan bebas yang kita ketahui sebagai tantangan besar bagi para generasi muda penerus bangsa.
Profil SMAN 1 BENGKULU SELATAN | ||||||||||
Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prop. Bengkulu | ||||||||||
Tanggal unduh: 28-07-2017 15:39:04 | ||||||||||
Tanggal sinkronisasi: 2017-06-17 11:49:42.100 | ||||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 BENGKULU SELATAN | |||||||
2 | NPSN | : | 10700973 | |||||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. PANGERAN DUAYU | |||||||
RT / RW | : | 7 | / | 0 | ||||||
Kode Pos | : | 38517 | ||||||||
Kelurahan | : | Padang Sialang | ||||||||
Kecamatan | : | Kec. Pasar Manna | ||||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bengkulu Selatan | ||||||||
Provinsi | : | Prop. Bengkulu | ||||||||
Negara | : | |||||||||
6 | Posisi Geografis | : | -4.4509 | Lintang | ||||||
102.9116 | Bujur | |||||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 59/SK/B.III | |||||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2016-03-08 | |||||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||||
10 | SK Izin Operasional | : | - | |||||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2016-03-08 | |||||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||||
13 | Nomor Rekening | : | 30201015552 | |||||||
14 | Nama Bank | : | BANK BPD BENGKULU | |||||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | MANNA | |||||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMAN 1 Bengkulu Selatan | |||||||
17 | MBS | : | Ya | |||||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 10000 | |||||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||||
21 | NPWP | : | 1.8156E+11 | |||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||||
20 | Nomor Telepon | : | (0739)21296 | |||||||
21 | Nomor Fax | : | (0739)22682 | |||||||
22 | : | info@sman1bs.sch.id | ||||||||
23 | Website | : | http://www.sman1-bs.sch.id | |||||||
4. Data Periodik | ||||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | |||||||
26 | Sertifikasi ISO | : | 9001:2000 | |||||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 13000 | |||||||
29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | ||||||||
5. Data Lainnya | ||||||||||
31 | Kepala Sekolah | : | Drs. MUHARDIN, M.Pd | |||||||
32 | Operator Pendataan | : | Sopy Mahendra | |||||||
33 | Akreditasi | : | A | |||||||
34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |
Rekapitulasi Data SMAN 1 BENGKULU SELATAN | |||||||||
Tanggal rekap: 28-07-2017 15:39:04 | |||||||||
1. Data PTK dan PD | |||||||||
No | Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD | ||||
1 | Laki - Laki | 29 | 9 | 38 | 292 | ||||
2 | Perempuan | 25 | 8 | 33 | 477 | ||||
TOTAL | 54 | 17 | 71 | 769 | |||||
Keterangan: | |||||||||
- | Penghitungan jumlah PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk. | ||||||||
- | Singkatan : | ||||||||
1. PTK = Guru ditambah Tendik | |||||||||
2. PD = Peserta Didik | |||||||||
2. Data Sarpras | |||||||||
No | Uraian | Jumlah | |||||||
1 | Ruang Kelas | 26 | |||||||
2 | Ruang Lab | 5 | |||||||
3 | Ruang Perpus | 1 | |||||||
TOTAL | 32 | ||||||||
3. Data Rombongan Belajar | |||||||||
No | Uraian | Detail | Jumlah | Total | |||||
1 | Kelas 10 | L | 114 | 286 | |||||
P | 172 | ||||||||
2 | Kelas 11 | L | 99 | 257 | |||||
P | 158 | ||||||||
3 | Kelas 12 | L | 79 | 226 | |||||
P | 147 |
Motto
"Kami Berarti Karena Budi dan Prestasi"
Kurikulum
Pada tahun 2013, sekolah ini menggunakan Kurikulum 2013 sebelumnya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Fasilitas
Berbagai fasilitas dimiliki SMAN 1 Bengkulu Selatan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut antara lain:
- Kelas
- Perpustakaan
- Laboratorium Biologi
- Laboratorium Fisika
- Laboratorium Kimia
- Laboratorium Komputer
- Laboratorium Bahasa
- Aula Serbaguna
- Kantin
Ekstrakulikuler
SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan memiliki motto "Kami Berarti Karena Budi dan Prestasi", sehingga untuk mewujudkan motto tersebut dibentuklah banyak kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya :
- OSIS (Ketua Muhammad Alriansyah Idris dan Wakil Muhammad Awalli Hafidh)
- Science Club Smansa (Ketua Muhamad Daffa Tisyahri Putra dan Wakil Muhammad Dandy Pradipa)
- English Club Smansa (Ketua Galih Cahyo Prambudi dan Wakil Muhammad Dandy Pradipa)
- Pramuka
- Siswa Pecinta Alam (Sispala)
- Paskibraka
- Basketball
- Futsal
- Vollyball
- Atletik
- OSN
- Rohani Islami (ROHIS, Ketua Arrohmanirrohim dan Ketua Rohis Wanita Nur Azizah Qurrata Ayyuni)
- Vokal Grup (Ketua Fadel Hafiz Akbar)
- Fenomena
untuk mengetahui sejarah singkat tentang smansa silahkan klik DISINI
sekian salam pedrobloggers
Tags :
1 Comments for "BIODATA SMA NEGERI 1 BENGKULU SELATAN"
PMR gak masuk salah satu ekstrakukikuler smansa ya? Wahh -,-